产品简介:9K-3500A生物质压块机功率:110KW,模孔数量:72(个)、生产能力:2.5-3.5t/h,成型尺寸:32mm×32mm 最新一代设备采用减速机传动模式,避免了传统设备皮带的损耗、皮带轮丢转产生的功率损耗、皮带轮维护等一系列的问题;减速机传动模式,主电机功率更低,扭力更大。输出更加平稳,产量更加稳定,维护更加简单,整机过载保护,使用放心省力,使用更加节能,真正实现了低能耗高产量
品牌: | ||
型号: | ||
类别: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地区: | ||
场景: | ||
供热量(吨位): | ||
供热面积(m2): | ||
额定热功率MW: | ||
额定出水压力mpa: | ||
额定出口/进口水温℃: | ||
循环水量M³/h: | ||
供暖面积㎡: | ||
本体水容积M³: | ||
采暖锅炉效率%: | ||
适用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
烟道口径mm: | ||
耗电量W: | ||
使用电源V: | ||
最大运输件尺寸m: | ||
最大运输件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
调速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除尘器型号: | ||
引风机: | ||
风量M³/h: | ||
风压pa: | ||
功率pa: |