产品简介:9K-5000A压块机功率:160KW、孔数:101(个)、生产能力:3.5-5.0t/h、成型尺寸:32mm×32mm
品牌: | ||
型号: | ||
类别: | ||
用途: | ||
燃料: | ||
地区: | ||
场景: | ||
供热量(吨位): | ||
供热面积(m2): | ||
额定热功率MW: | ||
额定出水压力mpa: | ||
额定出口/进口水温℃: | ||
循环水量M³/h: | ||
供暖面积㎡: | ||
本体水容积M³: | ||
采暖锅炉效率%: | ||
适用燃料: | ||
燃料耗量Kg/h: | ||
烟道口径mm: | ||
耗电量W: | ||
使用电源V: | ||
最大运输件尺寸m: | ||
最大运输件重量t: | ||
外形尺寸L×W×Hmm: | ||
调速箱Kw: | ||
出渣器Kw: | ||
除尘器型号: | ||
引风机: | ||
风量M³/h: | ||
风压pa: | ||
功率pa: |