热量低位 | 全水份 | 全硫 | 挥发份 | 灰份 | 固定碳 |
7000-7300卡 | 2-3% | 0.3-0.4% | 6-7.5% | 10-12% | 78-83% |
品牌: | ||
型号: | ||
用途: | ||
类别: | ||
特点: | ||
地区: | ||
场景: | ||
燃料: | ||
额定热功kw: | ||
参考供暖面积㎡: | ||
供回水温度: | ||
适用煤种: | ||
燃煤量kg/h: | ||
热效率%: | ||
烟尘浓度mg/m³: | ||
烟气黑度林格曼: | ||
锅炉容水量L: | ||
供回水管径DN: | ||
交换热水量L/h: | ||
洗浴管径DN: | ||
烟囱(外径×高)mm: | ||
膨胀水箱L: | ||
炉体外型尺寸mm: | ||
循环泵流量m³/h: |
产品参数:
热量低位 | 全水份 | 全硫 | 挥发份 | 灰份 | 固定碳 |
7000-7300卡 | 2-3% | 0.3-0.4% | 6-7.5% | 10-12% | 78-83% |